币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.21 | 724.21 | 727.36 | 727.36 |
欧元 | 757.05 | 757.05 | 763.13 | 763.13 |
英镑 | 906.64 | 906.64 | 913.92 | 913.92 |
港币 | 93.05 | 93.05 | 93.43 | 93.43 |
日元 | 4.6961 | 4.6961 | 4.7339 | 4.7339 |
新西兰元 | 421.67 | 421.67 | 425.05 | 425.05 |
澳元 | 468.93 | 468.93 | 472.69 | 472.69 |
加币 | 512.33 | 512.33 | 516.45 | 516.45 |
新加坡币 | 536.29 | 536.29 | 540.59 | 540.59 |
瑞士法郎 | 536.29 | 536.29 | 540.59 | 540.59 |
中国招商银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指招商银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随招行营业网点实时更新,此汇率适用招行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。