币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 723.286 | 717.201 | 726.184 | 726.184 |
丹麦克朗 | 101.428 | 98.169 | 102.242 | 102.242 |
挪威克朗 | 65.263 | 63.166 | 65.787 | 65.787 |
瑞典克朗 | 65.686 | 63.576 | 66.214 | 66.214 |
澳门币 | 90.355 | 87.102 | 90.355 | 90.355 |
韩币 | 0.4980 | 0.4980 | 0.5360 | 0.5360 |
泰国铢 | 20.857 | 20.187 | 21.025 | 21.025 |
索莫尼 | 67.960 | 65.581 | 67.960 | 67.960 |
日元 | 4.676 | 4.532 | 4.709 | 4.709 |
港币 | 92.917 | 92.172 | 93.290 | 93.290 |
欧元 | 756.887 | 732.201 | 762.203 | 762.203 |
英镑 | 908.091 | 878.474 | 914.469 | 914.469 |
加币 | 516.740 | 500.138 | 520.890 | 520.890 |
澳元 | 469.654 | 454.565 | 473.426 | 473.426 |
瑞士法郎 | 810.998 | 784.942 | 817.512 | 817.512 |
新加坡币 | 536.037 | 518.555 | 539.803 | 539.803 |
中国农业银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。